Preisliste der Saison 2020/2021 Tennis
Mo. - Fr. | Sommer | Winter |
29. April - 25. September | 26. September - 2. Mai | |
Preis/Std. Abo | Preis/Std. Abo | |
08-14 Uhr | 15 € 230 € | 17 € 474 € |
14-17 Uhr | 15 € 230 € | 20 € 608 € |
17-21 Uhr | 15 € 230 € | 25 € * 834 € |
21-23 Uhr | 15 € 230 € | 20 € * 680 € |
Sa. - So. Feiertag |
||
08-22 Uhr | 15 € 230 € | 20 € 608 € |
Lichtgeld bei Bedarf 2,- € am Lichtgeldautomaten
* Abos im Winter Mo - Fr ab 17:00 Uhr incl. Licht